GALLERY
Actual
HOME > GALLERY > Actual
Total. 86
| NUM | YEAR | Field name | Each |
|---|---|---|---|
| 46 | 2014 | Gasan-dong, Korea Construction and Environment Research Institute | 5 |
| 45 | 2014 | Jungang-ri Jungwa Geugdong Apartment | 6 |
| 44 | 2014 | Gangnam Lotte Gold Rose 2nd | 4 |
| 43 | 2014 | Suwon Gwanggyo The Loft Officetel | 10 |
| 42 | 2013 | Seongdong-gu Seongdong-gu Office | 5 |
| 41 | 2013 | Guri Lotte Department Store | 7 |
| 40 | 2013 | Incheon Korea Construction & Environment Testing Institute | 2 |
| 39 | 2013 | Ilsan Tescom | 5 |
| 38 | 2013 | Busan Kyosang Shinsegae Outlet | 6 |
| 37 | 2013 | Hwaseong MJ Tech | 2 |
| 36 | 2013 | Yesung Green Castle Apartments | 6 |
| 35 | 2013 | Ilsan Drama Center | 5 |
| 34 | 2013 | Gangnam Nonhyeon-dong LG U + | 13 |
| 33 | 2013 | Yeongdeungpo Chai Apartment | 2 |
| 32 | 2013 | Daejeon Chai Apartment | 10 |
| 31 | 2013 | Gayang Dong Chai Apartment | 3 |
| 30 | 2013 | Jeonbuk Iksan Orion | 16 |
| 29 | 2013 | Wonju Mando Machine | 2 |
| 28 | 2011 | Dongducheon Daebang Noble Land | 25 |
| 27 | 2011 | Haengdang Elementary School Gymnasium | 20 |











